| Tanggal | 2026-02-02 |
|---|---|
| BBFS | 2520895 |
| ANGKA MAIN | 11385 |
| 4D | 2799 3022 2152 5172 5809 |
| 3D | 375 318 525 825 |
| 2D (BB) | 70 63 46 62 96 39 87 30 48 85 |
| 2D (CADANGAN) | 16 68 82 |
| COLOK BEBAS | 2 / 7 |
| COLOK BEBAS 2D | 63 / 30 / 26 |
| SHIO | Anjing / Tikus / Harimau |
| SHIO | Naga / Ular / Kuda |
Categories